
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League – αγωνιστική ημέρα 26η
Αποτελέσματα
ΑΕΚ | Παναθηναϊκός | 3 : 0 |
Α.Ο. Κασσιόπη | Λαμία | 0 : 0 |
Απόλλων Σμύρνης | ΑΕ Λάρισα 1964 | 3 : 0 |
Πανιώνιος | Ξάνθη | 0 : 0 |
Λεβαδειακός | Ολυμπιακός Πειραιώς | 1 : 1 |
Ατρόμητος Αθηνών | ΠΑΟΚ | 0 : 2 |
Παναιτωλικός | ΠΑΣ Γιάννινα | 1 : 0 |
Αστέρας Τρίπολης | Πλατανιάς | 4 : 0 |
Βαθμολογία
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΓΚ | Β |
1. | ΑΕΚ | 26 | 43:12 | 60 |
2. | ΠΑΟΚ | 26 | 48:14 | 52 (-3) |
3. | Ολυμπιακός Πειραιώς | 26 | 54:23 | 51 (-3) |
4. | Ατρόμητος Αθηνών | 26 | 34:19 | 47 |
5. | Ξάνθη | 26 | 24:27 | 36 |
6. | Πανιώνιος | 26 | 27:24 | 34 |
7. | Αστέρας Τρίπολης | 26 | 28:21 | 36 |
8. | Παναιτωλικός | 26 | 28:30 | 32 (-2) |
9. | Παναθηναϊκός | 26 | 25:25 | 32 |
10. | Λεβαδειακός | 26 | 22:29 | 31 |
11. | ΠΑΣ Γιάννινα | 25 | 27:28 | 30 |
12. | ΑΕ Λάρισα 1964 | 26 | 17:37 | 26 |
13. | Λαμία | 26 | 17:31 | 25 |
14. | Απόλλων Σμύρνης | 25 | 20:33 | 22 |
15. | Α.Ο. Κασσιόπη | 26 | 17:39 | 21 |
16. | Πλατανιάς | 26 | 12:51 | 10 |
Football League – αγωνιστική ημέρα 24η
Αποτελέσματα
Αχαρναϊκός | Αναγέννηση Καρδίτσας | 0 : 3 |
Βέροια | Πανσερραϊκός | 0 : 3 |
Άρης Θεσσαλονίκης | Δόξα Δράμας | 1 : 0 |
Εργοτέλης | Παναιγιάλειος | 5 : 1 |
Καραϊσκάκης | Αιγινιακός | 2 : 0 |
Καλλιθέα | Απόλλων Πόντου | 0 : 1 |
Απόλλων Λάρισας | Τρίκαλα | 0 : 1 |
Παναχαΐκή | ΟΦΗ | 0 : 3 |
Σπάρτη | ΑΟ Χανιά Κισσαμικός | 1 : 3 |
Βαθμολογία
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΓΚ | Β |
1. | ΟΦΗ | 24 | 57:11 | 60 |
2. | Άρης Θεσσαλονίκης | 24 | 43:9 | 60 |
3. | Παναχαΐκή | 24 | 30:17 | 47 |
4. | Δόξα Δράμας | 24 | 32:16 | 43 |
5. | Απόλλων Πόντου | 24 | 33:17 | 41 |
6. | Απόλλων Λάρισας | 24 | 33:26 | 40 |
7. | Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός | 23 | 37:23 | 40 |
8. | Καραϊσκάκης | 24 | 29:18 | 39 |
9. | Τρίκαλα | 24 | 19:16 | 38 |
10. | Σπάρτη | 24 | 22:22 | 32 |
11. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 24 | 20:26 | 28 |
12. | Εργοτέλης | 24 | 31:36 | 26 |
13. | Πανσερραϊκός | 24 | 30:36 | 25 |
14. | Αιγινιακός | 24 | 21:43 | 23 |
15. | Παναιγιάλειος | 24 | 16:36 | 21 |
16. | Καλλιθέα | 24 | 13:27 | 16 |
17. | Βέροια | 22 | 13:37 | 5 |
18. | Αχαρναϊκός | 23 | 2:65 | -51 |
- Βέροια: Αποσύρθηκε από το τουρνου
Οι 8 ομάδες που θα “παλέψουν” για την άνοδο στη Football League
Νότιος Όμιλος: Αστέρας Αμαλιάδας, Εθνικός Πειραιά, Αήττητος Σπάτων και Ηρόδοτος
Βόρειος Όμιλος: Παραλίμνι (Σέρρες), Ηρακλής, Τηλυκράτης (Λευκάδα), Βόλος.
Η κλήρωση των μπαράζ θα γίνει 12 Απριλίου ενώ η έναρξη θα γίνει 22 Απριλίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) και οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας κάθε ομίλου θα προβιβαστούν στη Football League.
ΜΠΑΣΚΕΤ
Basket League – αγωνιστική ημέρα 21η
Αποτελέσματα
Ολυμπιακός | AEK | 100 : 86 |
Προμηθέας | Ρέθυμνο Cretan Kings | 94 : 72 |
Πανιώνιος | Λαύριο | 72 : 71 |
Γ. Σ. Κύμης | Τρίκαλα 2000 | 72 : 63 |
Γ.Σ.Λ. Φάρος | Κολοσσός Ρόδου | 79 : 77 |
ΠΑΟΚ | Κόροιβος Αμαλιάδας | 92 : 63 |
Παναθηναϊκός | Άρης | 84 : 63 |
Βαθμολογία
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΣΠ | Β |
1. | Παναθηναϊκός | 21 | 1902:1454 | 42 |
2. | Ολυμπιακός | 21 | 1787:1411 | 38 |
3. | Λαύριο | 21 | 1773:1670 | 34 |
4. | Προμηθέας | 21 | 1674:1607 | 34 |
5. | ΠΑΟΚ | 21 | 1641:1602 | 34 |
6. | AEK | 21 | 1682:1608 | 34 |
7. | Γ. Σ. Κύμης | 21 | 1652:1686 | 31 |
8. | Κολοσσός Ρόδου | 21 | 1574:1594 | 30 |
9. | Ρέθυμνο Cretan Kings | 21 | 1657:1736 | 29 |
10. | Γ.Σ.Λ. Φάρος | 21 | 1608:1768 | 29 |
11. | Άρης | 21 | 1414:1559 | 28 |
12. | Πανιώνιος | 21 | 1529:1692 | 27 |
13. | Κόροιβος Αμαλιάδας | 21 | 1490:1719 | 27 |
14. | Τρίκαλα 2000 | 21 | 1451:1728 | 24 |
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Βελτιωμένο φινάλε για την Εθνική ανσάμπλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Σόφιας
Την 13η θέση με 12,000 βαθμούς στις 3 μπάλες / 2 σχοινάκια κατέλαβε η Εθνική ανσάμπλ στη 2η μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ρυθμικής γυμναστικής στη Σόφια.
Η Εθνική ομάδα έφτασε έτσι σε άθροισμα 23,450 βαθμών, αφού την Παρασκευή (30/03) είχε πάρει 11,450 β. στα 5 στεφάνια, για να τερματίσει στη 14η θέση μεταξύ 18 χωρών στον σύνθετο αγώνα, σε μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν όλες οι κορυφαίες εκπρόσωποι του αθλήματος.