ΜΠΑΣΚΕΤ: EuroLeague – ΠΟΛΟ: Europa Cup Ανδρών

ΜΠΑΣΚΕΤ – EuroLeague

Η εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από την Ζάλγκιρις Κάουνας έδωσε στον Παναθηναϊκό το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της EuroLeague.

Οι ερυθρόλευκοι, που αγωνίσθηκαν με αρκετές απουσίες βασικών παικτών, βρέθηκαν στο +16, όμως δεν άντεξαν στην πίεση της Ζάλγκιρις και έχασαν 85-86 στην παράταση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ερυθρός Αστέρας 92-81 

Φενέρμπαχτσε – Ουνικάχα Μάλαγα 91-99

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 95-96 (παρ.)

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 79-81

Μπαρτσελόνα – Χίμκι 86-82

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας 85-86 (παρ.)

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάμπεργκ 106-86

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν ΝΠ ΗΠ Η ΣΠ
1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 30 24 0 1 5 2675:2377
2. Φενερμπαχτσέ 30 19 2 2 7 2381:2208
3. Ολυμπιακός 30 16 3 2 9 2268:2250
4. Παναθηναϊκός 30 17 2 1 10 2334:2291
5. Ρεάλ Μαδρίτης 30 19 0 1 10 2576:2375
6. Ζαλγκίρις Κάουνας 30 16 2 1 11 2417:2389
7. Μπασκόνια 30 16 0 0 14 2487:2373
8. Κίμκι 30 16 0 0 14 2338:2352
9. Ουνικάχα 30 11 2 1 16 2347:2435
10. Μακάμπι Τελ Αβίβ 30 13 0 0 17 2440:2530
11. Βαλένθια 30 12 0 1 17 2336:2420
12. Μπάμπεργκ 30 11 0 0 19 2309:2446
13. Μπαρτσελόνα 30 11 0 0 19 2456:2404
14. Ερυθρός Αστέρας 30 11 0 0 19 2333:2515
15. Μιλάνο 30 9 1 2 18 2407:2530
16. Αναντολού Εφές 30 7 0 0 23 2321:2530
 

ΠΟΛΟ – Europa Cup Ανδρών

Αποτελέσματα
Ουγγαρία 5 0 1 2 2
Ιταλία 10 1 4 2 3
Κροατία 10 3 2 4 1
Μαυροβούνιο 5 1 1 3 0
Σερβία 13 4 1 5 3
Γαλλία 2 1 1 0 0
Ισπανία 7 3 2 1 1
Ελλάδα 6 1 1 1 3

Βαθμολογία

# Γκρούπ Α ΑΓ Ν Ι Η ΓΚ Β
1. Ισπανία 2 2 0 0 18:10 6
2. Ιταλία 2 1 0 1 14:16 3
3. Ελλάδα 2 0 1 1 15:16 1
4. Ουγγαρία 2 0 1 1 14:19 1
# Γκρούπ  Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚ Β
1. Κροατία 2 2 0 0 30:10 6
2. Σερβία 2 2 0 0 22:7 6
3. Μαυροβούνιο 2 0 0 2 10:19 0
4. Γαλλία 2 0 0 2 7:33 0