
ΕΛΛΑΔΑ: Basket League – Αγωνιστική 9η
ΠΑΟΚ | Παναθηναϊκός | 83 : 93 | ||
Χολαργός | Ήφαιστος Λήμνου | 65 : 62 | ||
Περιστέρι | Πανιώνιος | 74 : 71 | ||
Προμηθέας | Άρης | 71 : 61 | ||
AEK | Λαύριο | 83 : 64 | ||
Ρέθυμνο Cretan Kings | Γ. Σ. Κύμης | 78 : 64 | ||
Κολοσσός Ρόδου | Ολυμπιακός | 67 : 86 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | ΑΓ | Π | Β |
1. | Ολυμπιακός | 9 | 756:603 | 17 |
2. | Περιστέρι | 9 | 710:643 | 17 |
3. | Παναθηναϊκός | 8 | 713:557 | 16 |
4. | AEK | 9 | 704:630 | 16 |
5. | Προμηθέας | 9 | 665:627 | 15 |
6. | ΠΑΟΚ | 9 | 713:661 | 14 |
7. | Χολαργός | 9 | 615:631 | 13 |
8. | Ήφαιστος Λήμνου | 9 | 653:699 | 13 |
9. | Λαύριο | 9 | 643:732 | 12 |
10. | Πανιώνιος | 9 | 669:747 | 12 |
11. | Άρης | 9 | 624:668 | 11 |
12. | Ρέθυμνο Cretan Kings | 9 | 622:697 | 11 |
13. | Γ. Σ. Κύμης | 9 | 622:744 | 10 |
14. | Κολοσσός Ρόδου | 8 | 579:649 | 9 |
ΠΟΛΟ: Europa Cup Γυναικών: Ισπανία – Ελλάδα 8-7
Η Εθνική πόλο γυναικών δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στην πόλη Λας Πάλμας και γνώρισε την ήττα από την Ισπανία, με σκορ 8-7, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Europa Cup, που δίνει εισιτήριο για το World League.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να είναι πολύ κοντά στο σκορ (3-3), όμως η Ισπανία ανέβασε “στροφές” στα επόμενα δυο οκτάλεπτα, παίρνοντας το προβάδισμα (8-5), το οποίο εντέλει αποδείχθηκε κομβικό για να πάρει τη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 3-3 , 3-1 , 2-1 , 0-2.
Ελλάδα: Διαμαντοπούλου Χ., Τσουκαλά 2, Διαμαντοπούλου Β, Ελευθεριάδου, Πάτρα, Αβραμίδου, Ασημάκη 1, Νίνου 1, Χυδηριώτη, Πρωτόπαπα, Πλευρίτου Ε. 3, Ξενάκη, Σταματοπούλου.
ΕΛΛΑΔΑ: Πόλο Α1 ανδρών – Αγωνιστική 9η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παλαιό Φάληρο | OFTH | 11 : 6 | ||
Απόλλων Σμύρνης | Χανιά | 10 : 7 | ||
Ολυμπιακός | Peristerio | 18 : 4 | ||
Γλυφάδα | Χίος | 10 : 6 | ||
ΠΑΟΚ | Εθνικός Πειραιώς | 9 : 8 | ||
Βουλιαγμένη | Υδραϊκός | 8 : 7 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Β |
1. | Ολυμπιακός | 27 |
2. | Βουλιαγμένη | 22 |
3. | Απόλλων Σμύρνης | 21 |
4. | Γλυφάδα | 17 |
5. | ΠΑΟΚ | 15 |
6. | Υδραϊκός | 14 |
7. | Χανιά | 13 |
8. | Εθνικός Πειραιώς | 12 |
9. | Παλαιό Φάληρο | 9 |
10. | Peristerio | 4 |
11. | Χίος | 3 |
12. | OFTH | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ: Volley league – Αγωνιστική 10η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φοίνικας Σύρου | Κομοτηνή | 3 : 1 |
Κηφισιά | ΑΕΚ | 3 : 2 |
Παμβοχαϊκός | Ηρακλής Θεσ. | 3 : 0 |
ΠΑΟΚ | Ολυμπιακός | 0 : 3 |
Παναθηναϊκός | Εθνικός Αλεξ. | 3 : 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | ΑΓ | ΣΕΤ | Β |
1. | Ολυμπιακός | 9 | 27:8 | 24 |
2. | ΠΑΟΚ | 8 | 20:10 | 17 |
3. | Παμβοχαϊκός | 9 | 20:14 | 17 |
4. | Παναθηναϊκός | 8 | 19:13 | 15 |
5. | Φοίνικας Σύρου | 8 | 18:17 | 13 |
6. | ΑΕΚ | 8 | 16:18 | 10 |
7. | Ηρακλής Θεσ. | 8 | 14:18 | 10 |
8. | Εθνικός Αλεξ/πολης | 8 | 9:19 | 7 |
9. | Κηφισιά | 8 | 9:22 | 5 |
10. | Κομοτηνή | 8 | 9:22 | 5 |
ΒΟΛΕΪ: A1 Γυναικών – Αγωνιστική 10η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ Θήρας | Κόρινθος | 3 : 0 | ||
Πανναξιακός | Πορφύρας | 3 : 0 | ||
Ηλυσιακός | Εύοσμος | 3 : 1 | ||
Ηλιούπολη | Ολυμπιακός | 0 : 3 | ||
Μακεδόνες Αξιού | Θέτις | 0 : 3 | ||
Μαρκόπουλο | Άρης | 0 : 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | ΑΓ | Β | |
1. | Ολυμπιακός | 10 | 27 | |
2. | Πανναξιακός | 10 | 26 | |
3. | ΑΟ Θήρας | 9 | 23 | |
4. | Θέτις | 10 | 20 | |
5. | Άρης | 9 | 17 | |
6. | Ηλιούπολη | 10 | 17 | |
7. | Εύοσμος | 10 | 12 | |
8. | Ηλυσιακός | 10 | 10 | |
9. | Μαρκόπουλο | 9 | 9 | |
10. | Πορφύρας | 10 | 7 | |
11. | Κόρινθος | 10 | 4 | |
12. | Μακεδόνες Αξιού | 9 | 2 |
ΕΛΛΑΔΑ: A1 Χάντμπολ – Αγωνιστική 10η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | 23 : 17 | ||
ΑΕΣΧ Πυλαίας | Φοίβος Συκεών | 30 : 19 | ||
Α.Σ.Ε Δούκα | Αερωπός Έδεσσας | 23 : 20 | ||
Διομήδης Άργους | Χ.Α.Ν.Θ. | 35 : 30 | ||
Φίλιππος Βέροιας | Ολυμπιακός | 16 : 26 | ||
Άρης Nικαίας | Δράμα 1986 | 24 : 26 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | ΑΓ | Π | Β |
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π | 10 | 289:209 | 19 |
2. | ΠΑΟΚ | 10 | 278:204 | 16 |
3. | ΑΕΚ | 10 | 304:215 | 16 |
4. | Διομήδης Άργους | 10 | 234:218 | 13 |
5. | Α.Σ.Ε Δούκα | 10 | 248:227 | 12 |
6. | ΑΕΣΧ Πυλαίας | 10 | 240:234 | 10 |
7. | Δράμα 1986 | 10 | 240:277 | 9 |
8. | Αερωπός Έδεσσας | 10 | 236:236 | 8 |
9. | Φίλιππος Βέροιας | 10 | 234:271 | 6 |
10. | Άρης Nικαίας | 10 | 199:257 | 4 |
11. | Χ.Α.Ν.Θ. | 10 | 219:303 | 4 |
12. | Φοίβος Συκεών | 10 | 205:275 | 3 |