ΒΟΛΛΕΫ

VOLLEY LEAGUE

Αποτελέσματα 21ης αγωνιστικής

18.03. 17:00 Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ηρακλής Χαλκίδας 0 : 3
18.03. 17:00 Ηρακλής Θεσ/νίκης Εθνικός Πειραιώς 3 : 2
18.03. 17:00 Κηφισιά Παμβοχαϊκός 3 : 0
18.03. 17:00 Νίκη Αιγινίου ΠΑΟΚ 1 : 3
18.03. 17:00 Παναθηναϊκός Φοίνικας Σύρου 3 : 1
17.03. 19:00 Παναχαϊκή Ολυμπιακός 0 : 3

Βαθμολογία

# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η Σ Β
1. Ολυμπιακός 21 21 0 63:8 61
2. ΠΑΟΚ 21 16 5 56:22 49
3. Φοίνικας Σύρου 21 12 9 46:36 37
4. Ηρακλής Θεσ/νίκης. 21 13 8 45:40 36
5. Κηφισιά 21 12 9 45:41 33
6. Ηρακλής Χαλκίδας 21 9 12 39:43 30
7. Εθνικός Πειραιώς 21 9 12 34:43 28
8. Παμβοχαϊκός 21 10 11 37:44 27
9. Νίκη Αιγινίου 21 10 11 37:45 27
10. Παναθηναϊκός 21 7 14 37:46 25
11. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 21 7 14 33:49 23
12. Παναχαϊκή 21 0 21 8:63 2

 Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αποτελέσματα 20ης αγωνιστικής

17.03. 19:30 Άρης Γ Μακεδόνες Αξιού Γ 3 : 0
17.03. 19:00 Thira Γ Ηλιούπολη Γ 3 : 0
17.03. 18:00 Πανναξιακός Γ Κόρινθος Γ 3 : 0
17.03. 17:00 Ηρακλής Κηφ. Γ ΑΟΦ Πορφύρας Γ 0 : 3

 Βαθμολογία

# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η Σ Β
1. Ολυμπιακός Πειραιώς Γ 16 16 0 48:0 48
2. Άρης Γ 18 13 5 40:19 39
3. Μακεδόνες Αξιού Γ 19 13 6 43:24 39
4. Thira Γ 18 13 5 40:20 38
5. Πανναξιακός Γ 18 12 6 37:24 35
6. Εύοσμος Γ 17 9 8 34:28 27
7. Ηλιούπολη Γ 19 9 10 30:35 26
8. ΑΟΦ Πορφύρας Γ 18 7 11 25:39 20
9. Κόρινθος Γ 18 3 15 16:46 11
10. Μαρκόπουλο Γ 17 2 15 15:45 8
11. Ηρακλής Κηφ. Γ 18 1 17 3:51 3